Product Description
SPECIFICATION | ||
ITEM NUMBER | esb&w00500 | |
PICK UP ELEMENT | 1/4” CCD Sony image sensor | |
EFFECTIVE PIXELS | 510(H) x 492(V) ( NTSC ) | 500(H)x582(V) ( PAL ) |
SCANNING SYSTEM | 525 lines, 60 fields / sec ( NTSC ) | 625 lines, 50 fields / sec ( PAL ) |
SYNC. SYSTEM | Internal | |
S/N RATIO | More Than 48dB | |
MINIMUM ILLUMINATION | 0.8LuxF1.2 | |
RESOLUTION | 420 TV Line | |
WHITE BALANCE | ATW | |
GAIN CONTROL | AUTO | |
ELECTRONIC SHUTTER | 1/60 ~1/120,000 sec ( NTSC )1/50~1/120,000 sec ( PAL ) | |
LENS | F 3.6mm / F2.0 | |
VIDEO OUTPUT | 1.0 Vp-p Composite Video. 75 ohm Load | |
GAMMA CORRECTION | 0.45 | |
MICROPHONE | option | |
OPERATION TEMPERATURE | -10°C to 50°C | |
POWER SUPPLY | DC 12V | |
DIMENSION | DIA’22mm(L) X 76(W) | |
WEIGHT | 80g | |
* SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE | ||
Additional Information
| Manufacturer | No |
|---|

